التوزيع النسبي للأسر في فلسطين حسب حيازة المسكن والمحافظة، 2014
المنطقة/المحافظة | حيازة المسكن | المجموع | ||||||
ملك | ملك عن طريق قرض/مرهون | مستأجر غير مفروش | مستأجر مفروش | دون مقابل | مقابل عمل | أخرى | ||
فلسطين | 76.9 | 0.2 | 8.5 | 0.5 | 13.7 | 0.1 | 0.1 | 100 |
الضفة الغربية | 80.5 | 0.2 | 8 | 0.3 | 10.8 | 0.1 | 0.1 | 100 |
جنين | 87.9 | - | 4.4 | 0.5 | 7.2 | - | - | 100 |
طوباس | 78.8 | - | 12.1 | 0.6 | 8.5 | - | - | 100 |
طولكرم | 78.6 | 0.3 | 9.4 | 0.6 | 10.8 | 0.3 | - | 100 |
نابلس | 77.4 | 0.3 | 9 | 0.3 | 12.9 | 0.1 | - | 100 |
قلقيلية | 78.7 | - | 4.2 | - | 16.6 | - |
0.5 |
100 |
سلفيت | 90.8 | - | 5.3 | 0.3 | 3.6 | - | - | 100 |
رام الله والبيرة | 72.6 | 0.4 | 17.9 | 0.7 | 8.4 | - | - | 100 |
أريحا والأغوار | 83.4 | 0.7 | 8.7 | 0.8 | 6.4 | - | - | 100 |
القدس | 83.7 | 0.3 | 11.8 | 0.2 | 4 | - | - | 100 |
بيت لحم | 89.4 | 0.3 | 5.2 | 0.5 | 4.6 | - | - | 100 |
الخليل | 78 | - | 2.7 | - | 19 | 0.1 | 0.2 | 100 |
قطاع غزة | 70.1 |
0.2 |
9.4 | 1 | 19 | - | 0.3 | 100 |
شمال غزة | 71.7 | - | 7.5 | 0.4 | 20.4 | - | - | 100 |
غزة | 62.9 | 0.1 | 12.4 | 2 | 21.8 | 0.1 | 0.7 | 100 |
دير البلح | 72 | 0.2 | 7 |
0.3 |
20.2 | - | 0.3 | 100 |
خانيونس | 77.1 | 0.3 | 5.8 | - | 16.8 | - | - | 100 |
رفح | 74.4 | 0.4 | 12.6 |
1.4 |
11.2 | - | - | 100 |